Les poussins de Mauguio, qui se sont inclinés samedi dernier 26-28 à Florensac au terme d'un match qu'ils auraient dû gagner 100 fois, jouent une partie importante à 15h30 à Bédarieux.
La situation dans ce groupe:
1 BASKET CLUB FLORENSAC 3 pts, 2 MJ, 1G, 1P, 53 pour et 64 contre
2 MAUGUIO BASKET1 3 pts, 2 MJ, 1G, 1P, 54 pour et 52 contre
3 BASKET LATTES MAURIN MONTPELLIER1 2 pts, 1MJ, 1G, 0P, 30 pour et 0 contre
4 CLUB ATHLETIQUE BASKET BEDARIEUX 2 pts, 1 MJ, 1G, 0P, 38 pour et 25 contre
5 BASKET PAYS DE LUNEL2 2 pts, 2 MJ, 0 G, 2 P, 24 pour et 58 contre
Attention: il faudra perdre beaucoup moins de ballons que la semaine dernière pour espérer s'imposer. Bon match!
1 BASKET CLUB FLORENSAC 3 pts, 2 MJ, 1G, 1P, 53 pour et 64 contre
2 MAUGUIO BASKET1 3 pts, 2 MJ, 1G, 1P, 54 pour et 52 contre
3 BASKET LATTES MAURIN MONTPELLIER1 2 pts, 1MJ, 1G, 0P, 30 pour et 0 contre
4 CLUB ATHLETIQUE BASKET BEDARIEUX 2 pts, 1 MJ, 1G, 0P, 38 pour et 25 contre
5 BASKET PAYS DE LUNEL2 2 pts, 2 MJ, 0 G, 2 P, 24 pour et 58 contre
Attention: il faudra perdre beaucoup moins de ballons que la semaine dernière pour espérer s'imposer. Bon match!