A quelques heures seulement de la reprise des entraînements, il est temps de dévoiler les effectifs "jeunes" du BLMA, c'est-à-dire les effectifs cadettes et NF2 (en gras les nouvelles joueuses).
NF2: Coach: Thomas CANARD
Manon PELLET, 21/01/1993, poste 1 - 1m66
Aurélie ALLONCLE, 04/06/1993, poste 1 - 1m66
Léa BLATRIE, 20/12/1992, poste 2 - 1m70
Johanne DROZD, 16/09/1992, poste 2 - 1m69
Mégane HERO, 25/03/1995, poste 2/1 - 1m68
Cassandra GESELL, 13/03/1995, poste 2/3 - 1m75
Mathilde HERGOTT, 27/10/1993, poste 3 - 1m78
Samra BOUASBA, 10/10/1993, poste 2 - 1m66
Leila JDILY, 01/08/1994, poste 2 - 1m66
Justine BARTHELEMY, 30/11/1993, poste 5 - 1m85
Mathilde ROCHE, 21/09/1992, poste 5 - 1m87
Lina MAHSAS, 20/06/1994, poste 3/4 - 1m78
Carole TOULORGE, 11/01/1993, poste 5 - 1m87
> Pour en savoir plus sur Mégane: ici version Le Progrès
> Pour en savoir plus sur Cassandra, laissons tout simplement son ancien club, l'Elan Chalon, nous en parler (merci à eux): "Cassandra est une fille généreuse pleine d'énergie qui n'hésite pas à donner beaucoup pour le groupe. Ces qualités physiques lui permettent de défendre très dur et de pouvoir jouer en percussion. Elle à tenu son rôle de leader avec envie la saison dernière".
NF2: Coach: Thomas CANARD
Manon PELLET, 21/01/1993, poste 1 - 1m66
Aurélie ALLONCLE, 04/06/1993, poste 1 - 1m66
Léa BLATRIE, 20/12/1992, poste 2 - 1m70
Johanne DROZD, 16/09/1992, poste 2 - 1m69
Mégane HERO, 25/03/1995, poste 2/1 - 1m68
Cassandra GESELL, 13/03/1995, poste 2/3 - 1m75
Mathilde HERGOTT, 27/10/1993, poste 3 - 1m78
Samra BOUASBA, 10/10/1993, poste 2 - 1m66
Leila JDILY, 01/08/1994, poste 2 - 1m66
Justine BARTHELEMY, 30/11/1993, poste 5 - 1m85
Mathilde ROCHE, 21/09/1992, poste 5 - 1m87
Lina MAHSAS, 20/06/1994, poste 3/4 - 1m78
Carole TOULORGE, 11/01/1993, poste 5 - 1m87
> Pour en savoir plus sur Mégane: ici version Le Progrès
> Pour en savoir plus sur Cassandra, laissons tout simplement son ancien club, l'Elan Chalon, nous en parler (merci à eux): "Cassandra est une fille généreuse pleine d'énergie qui n'hésite pas à donner beaucoup pour le groupe. Ces qualités physiques lui permettent de défendre très dur et de pouvoir jouer en percussion. Elle à tenu son rôle de leader avec envie la saison dernière".
Cadettes FRANCE: Coach: Guy PRAT
Manon PELLET, 21/01/1993, poste 1 - 1m66
Aurélie ALLONCLE, 04/06/1993, poste 1 - 1m66
Mégane HERO, 25/03/1995, poste 2/1 - 1m68
Cassandra GESELL, 13/03/1995, poste 2/3 - 1m75
Mathilde HERGOTT, 27/10/1993, poste 3 - 1m78
Samra BOUASBA, 10/10/1993, poste 2 - 1m66
Leila JDILY, 01/08/1994, poste 2 - 1m66
Justine BARTHELEMY, 30/11/1993, poste 5 - 1m85
Lina MAHSAS, 20/06/1994, poste 3/4 - 1m78
Laurette YACOUBOU, 13/05/1995, poste4/3 - 1m80
Carole TOULORGE, 11/01/1993, poste 5 - 1m87
Beaucoup de points communs donc entre les deux formations puisque seules 3 joueuses, ex-cadettes argentées en 2010, ne feront partie que de l'effectif de NF2: Léa, Johanne et Mathilde. Une contrainte, un pari, un risque: un peu de tout ça. Les plus attentifs auront également remarqué l'inversion des coachs. On vus laisse deviner pourquoi...
En tout cas, vivement que l'on retrouve ce petit monde sur les parquets!
Manon PELLET, 21/01/1993, poste 1 - 1m66
Aurélie ALLONCLE, 04/06/1993, poste 1 - 1m66
Mégane HERO, 25/03/1995, poste 2/1 - 1m68
Cassandra GESELL, 13/03/1995, poste 2/3 - 1m75
Mathilde HERGOTT, 27/10/1993, poste 3 - 1m78
Samra BOUASBA, 10/10/1993, poste 2 - 1m66
Leila JDILY, 01/08/1994, poste 2 - 1m66
Justine BARTHELEMY, 30/11/1993, poste 5 - 1m85
Lina MAHSAS, 20/06/1994, poste 3/4 - 1m78
Laurette YACOUBOU, 13/05/1995, poste4/3 - 1m80
Carole TOULORGE, 11/01/1993, poste 5 - 1m87
Beaucoup de points communs donc entre les deux formations puisque seules 3 joueuses, ex-cadettes argentées en 2010, ne feront partie que de l'effectif de NF2: Léa, Johanne et Mathilde. Une contrainte, un pari, un risque: un peu de tout ça. Les plus attentifs auront également remarqué l'inversion des coachs. On vus laisse deviner pourquoi...
En tout cas, vivement que l'on retrouve ce petit monde sur les parquets!