Dimanche à 15h30, les cadettes du BLMA joueront leur premier "vrai" tour de Coupe de France à Antibes face à leurs homologues de l'Olympique Antibes Basket.
Photo antibes-basket.fr
Certes les azuréennes sont-elles uniquement dans le Groupe 2 du championnat cadettes. Mais elles en occupent la seconde place derrière l'intouchable US Laveyron. Surtout, elles risquent de présenter un groupe relativement âgé, puisque 6 des 10 joueuses du groupe sont nées en 1991 pour une seule en 1993.
L'effectif:
- MIRALLES Lisa, 11/10/1993, 1m68, poste 1/2
- SAULNIER Juliette 22/11/1992, 1m70, poste 1/2
- TURBELIN Marie, 26/06/1991, 1m78, poste 4/5
- VOGLIMACCI Julie, 08/02/1991, 1m68, poste 2/3
- BRAHY Amandine, 02/02/1991, 1m70, poste 2/3
- NAPPO Ornella, 02/07/1991, 1m75, poste 4/5
- MOTSCH-GALAS Marion, 12/05/1991, 1m64, poste 2/3
- MOTSCH-GALAS Morgane, 25/12/1992, 1m64, poste 1/2
- GUILLO Laura, 22/03/1991, 1m84, poste 4/5
- MORET Laura, 25/06/1992, 1.m71, poste 3/4
En tout cas, même si le groupe sera sans doute un peu chamboulé suite au match des NF2 la veille à Saint-Laurent, espérons que cette rencontre sera prise au sérieux: il y a un coup à jouer!
L'effectif:
- MIRALLES Lisa, 11/10/1993, 1m68, poste 1/2
- SAULNIER Juliette 22/11/1992, 1m70, poste 1/2
- TURBELIN Marie, 26/06/1991, 1m78, poste 4/5
- VOGLIMACCI Julie, 08/02/1991, 1m68, poste 2/3
- BRAHY Amandine, 02/02/1991, 1m70, poste 2/3
- NAPPO Ornella, 02/07/1991, 1m75, poste 4/5
- MOTSCH-GALAS Marion, 12/05/1991, 1m64, poste 2/3
- MOTSCH-GALAS Morgane, 25/12/1992, 1m64, poste 1/2
- GUILLO Laura, 22/03/1991, 1m84, poste 4/5
- MORET Laura, 25/06/1992, 1.m71, poste 3/4
En tout cas, même si le groupe sera sans doute un peu chamboulé suite au match des NF2 la veille à Saint-Laurent, espérons que cette rencontre sera prise au sérieux: il y a un coup à jouer!